箱式氣氛爐簡介
箱式氣氛爐是一款專為優化熱處理環境而設計的先進設備,通過精細的預抽真空過程,將爐膛內的氧含量降低至最低限度,隨后充入氮氣、氬氣等惰性氣體,從而營造出理想的氣氛保護環境。
箱式氣氛爐已廣泛應用于材料實驗室及半導體、氮化硅等產品的小批量生產領域。
產品特點
1、工作溫度范圍廣泛,可覆蓋從室溫至1700℃的區間,滿足了不同材料的熱處理需求
2、爐膛采用氧化鋁多晶纖維材料,確保了爐內溫度的均勻分布,同時避免了任何可能的污染。
3、爐體結構緊密,外殼采用雙層加厚鋼板,極限真空度可達到-0.1Mpa,保證了爐內氣氛的純凈度。
4、爐膛的頂部、左側、右側和背部均采用了12mm的實心方鋼作為加強筋,使得爐體在抽真空過程中能夠保持穩定的形狀,不易變形。最大抽真空度可達-0.08MPa,進一步增強了氣氛調控的精準性。
5、箱式氣氛爐采用了工業精度0.2級的智能儀表,結合PID調節技術,實現了50段編程功能,為用戶提供了更加靈活和精準的溫度控制選項。
6、爐門的密封性能也經過精心設計,通過四個手輪緊鎖爐門,配合硅膠圈密封,確保了爐內氣氛的完全封閉和穩定。
標準配件
爐門檔火磚(1200型除外)
高溫手套
坩堝鉗
說明書
熱元件兩支(1200型除外)
旋片真空泵
可選配件:
直連式真空泵
觸摸屏/電腦連接軟件
爐膛坩堝(多層窯具)
加熱元件(硅鉬棒,硅碳棒)
氣路系統(浮子/質子流量計,2路/3路氣體)
技術參數
標準規格:1200型
設備型號 | 最高溫度 | 工作溫度 | 爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|
BR-12AN-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 220V | 0.8 |
BR-12AN-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 220V | 1.2 |
BR-12AN-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 220V | 2.5 |
BR-12AN-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 220V | 3 |
BR-12AN-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 220V | 5 |
BR-12AN-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 220V | 6 |
BR-12AN-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 380V | 8 |
BR-12AN-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 380V | 10 |
BR-12AN-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 380V | 16 |
標準規格:1400型
設備型號 | 最高溫度 | 工作溫度 | 爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|
BR-14AS-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 220V | 1 |
BR-14AS-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 220V | 2 |
BR-14AS-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 220V | 3 |
BR-14AS-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 220V | 4 |
BR-14AS-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 220V | 5 |
BR-14AS-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 220V | 7 |
BR-14AS-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 380V | 9 |
BR-14AS-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 380V | 11 |
BR-14AS-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 380V | 18 |
標準規格:1700型
設備型號 | 最高溫度 | 工作溫度 | 爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|
BR-17AM-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 220V | 1 |
BR-17AM-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 220V | 3 |
BR-17AM-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 220V | 4 |
BR-17AM-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 220V | 5 |
BR-17AM-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 220V | 7 |
BR-17AM-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 220V | 8 |
BR-17AM-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 380V | 10 |
BR-17AM-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 380V | 12 |
BR-17AM-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 380V | 20 |







